Cobertura:
Municipio | Población | KM2 |
---|---|---|
Cabañas de Yepes | 240 | 17,97 |
Cabezamesada | 347 | 59,82 |
Camuñas | 1.740 | 102,03 |
Consuegra | 10.098 | 358,49 |
Corral de Almaguer | 5.355 | 328,70 |
Dosbarrios | 2.201 | 111,59 |
Guardia, La | 2.236 | 195,59 |
Lillo | 2.600 | 151,40 |
Madridejos | 10.532 | 262,01 |
Miguel Esteban | 4.908 | 93,00 |
Noblejas | 3.486 | 69,67 |
Ocaña | 11.067 | 147,90 |
Puebla de Almoradiel, La | 5.278 | 106,13 |
Quero | 1.006 | 104,22 |
Quintanar de la Orden | 10.918 | 87,87 |
Romeral, El | 594 | 78,91 |
Santa Cruz de la Zarza | 4.238 | 264,54 |
Tembleque | 1.996 | 223,07 |
Toboso, El | 1.783 | 144,19 |
Turleque | 768 | 100,85 |
Urda | 2.558 | 217,82 |
Villa de Don Fadrique, La | 3.723 | 83,16 |
Villacañas | 9.689 | 268,51 |
Villafranca de los Caballeros | 4.929 | 106,59 |
Villanueva de Alcardete | 3.298 | 147,26 |
Villanueva de Bogas | 728 | 57,44 |
Villarrubia de Santiago | 2.582 | 155,29 |
Villatobas | 2.390 | 181,58 |
Total | 111.268 | 4225,6 |
Índices
Nº de municipios: 28
Nº de habitantes: 111.268
Superficie km2: 4.226,6
Habitantes/km2: 26,32
% municipios: 13,9
Nº de Bomberos/1000 habitantes: 0,26
Nº de Bomberos/km2: 0,007
Dirección
Carretera Tembleque, s/n
45860 Villacañas
Año construcción: 1995
Superficie parcela: 11.078m2
Superficie construida: 1.350,04m2
Oficinas: 946,04m2
Garaje: 404m2
Asignación personal: 27
Asignación vehículos: 7